Облигация
ПКФ 001Р-01
RU000A10E7U2 · RU000A10E7U2
Календарь известных купонов, ближайшая выплата и влияние бумаги на ваш купонный поток.
Коротко о выпуске
Ближайший купон
21,78 ₽
8 октября 2026 г.
Текущая ставка
26,50%
12 выплат в год
Цена
11,43%
НКД 0,00 ₽
Погашение
25.01.2029
номинал 1 000 ₽
Календарь купонов
Только выплаты с известной датой и суммой. Номинал при погашении не включён.
| Дата | Сумма на 1 бумагу | Ставка | Статус |
|---|---|---|---|
| 8 октября 2026 г. | 21,78 ₽ | 26,50% | известен |
| 7 ноября 2026 г. | 21,78 ₽ | 26,50% | известен |
| 7 декабря 2026 г. | 21,78 ₽ | 26,50% | известен |
| 6 января 2027 г. | 21,78 ₽ | 26,50% | известен |
| 5 февраля 2027 г. | 21,78 ₽ | 26,50% | известен |
| 7 марта 2027 г. | 21,78 ₽ | 26,50% | известен |
| 6 апреля 2027 г. | 21,78 ₽ | 26,50% | известен |
| 6 мая 2027 г. | 21,78 ₽ | 26,50% | известен |
| 5 июня 2027 г. | 21,78 ₽ | 26,50% | известен |
| 5 июля 2027 г. | 21,78 ₽ | 26,50% | известен |
| 4 августа 2027 г. | 21,78 ₽ | 26,50% | известен |
| 3 сентября 2027 г. | 21,78 ₽ | 26,50% | известен |
| 3 октября 2027 г. | 21,78 ₽ | 26,50% |
О данных
В расчёте используются только опубликованные купоны с известной суммой. Цена указана в процентах от номинала. Выплата номинала и налоги не входят в купонный график.
Данные выпуска обновлены 24 сент. 2026 г., 12:01.