Облигация
Полипласт АО П02-БО-11
RU000A10CTH9 · RU000A10CTH9
Календарь известных купонов, ближайшая выплата и влияние бумаги на ваш купонный поток.
Коротко о выпуске
Ближайший купон
0,94 ₽
20 октября 2026 г.
Текущая ставка
11,45%
12 выплат в год
Цена
90,08%
НКД 2,01 ₽
Погашение
15.09.2027
номинал 100 ₽
Календарь купонов
Только выплаты с известной датой и суммой. Номинал при погашении не включён.
| Дата | Сумма на 1 бумагу | Ставка | Статус |
|---|---|---|---|
| 20 октября 2026 г. | 0,94 ₽ | 11,45% | известен |
| 19 ноября 2026 г. | 0,94 ₽ | 11,45% | известен |
| 19 декабря 2026 г. | 0,94 ₽ | 11,45% | известен |
| 18 января 2027 г. | 0,94 ₽ | 11,45% | известен |
| 17 февраля 2027 г. | 0,94 ₽ | 11,45% | известен |
| 19 марта 2027 г. | 0,94 ₽ | 11,45% | известен |
| 18 апреля 2027 г. | 0,94 ₽ | 11,45% | известен |
| 18 мая 2027 г. | 0,94 ₽ | 11,45% | известен |
| 17 июня 2027 г. | 0,94 ₽ | 11,45% | известен |
| 17 июля 2027 г. | 0,94 ₽ | 11,45% | известен |
| 16 августа 2027 г. | 0,94 ₽ | 11,45% | известен |
| 15 сентября 2027 г. | 0,94 ₽ | 11,45% | известен |
О данных
В расчёте используются только опубликованные купоны с известной суммой. Цена указана в процентах от номинала. Выплата номинала и налоги не входят в купонный график.
Данные выпуска обновлены 24 сент. 2026 г., 12:01.