Облигация
Интерскол КЛС БО-001Р-01
RU000A10BLG0 · RU000A10BLG0
Календарь известных купонов, ближайшая выплата и влияние бумаги на ваш купонный поток.
Коротко о выпуске
Ближайший купон
1,16 ₽
8 октября 2026 г.
Текущая ставка
17,00%
12 выплат в год
Цена
99,57%
НКД 8,29 ₽
Погашение
30.04.2028
номинал 100 ₽
Календарь купонов
Только выплаты с известной датой и суммой. Номинал при погашении не включён.
| Дата | Сумма на 1 бумагу | Ставка | Статус |
|---|---|---|---|
| 8 октября 2026 г. | 1,16 ₽ | 17,00% | известен |
| 7 ноября 2026 г. | 1,11 ₽ | 17,00% | известен |
| 7 декабря 2026 г. | 1,05 ₽ | 17,00% | известен |
| 6 января 2027 г. | 0,99 ₽ | 17,00% | известен |
| 5 февраля 2027 г. | 0,93 ₽ | 17,00% | известен |
| 7 марта 2027 г. | 0,87 ₽ | 17,00% | известен |
| 6 апреля 2027 г. | 0,81 ₽ | 17,00% | известен |
| 6 мая 2027 г. | 0,76 ₽ | 17,00% | известен |
| 5 июня 2027 г. | 0,70 ₽ | 17,00% | известен |
| 5 июля 2027 г. | 0,64 ₽ | 17,00% | известен |
| 4 августа 2027 г. | 0,58 ₽ | 17,00% | известен |
| 3 сентября 2027 г. | 0,52 ₽ | 17,00% | известен |
| 3 октября 2027 г. | 0,47 ₽ | 17,00% |
О данных
В расчёте используются только опубликованные купоны с известной суммой. Цена указана в процентах от номинала. Выплата номинала и налоги не входят в купонный график.
Данные выпуска обновлены 24 сент. 2026 г., 12:01.