Облигация
СИБУР Холдинг 001Р-03
RU000A10AXW4 · RU000A10AXW4
Календарь известных купонов, ближайшая выплата и влияние бумаги на ваш купонный поток.
Коротко о выпуске
Ближайший купон
0,79 ₽
12 октября 2026 г.
Текущая ставка
9,60%
12 выплат в год
Цена
101,62%
НКД 28,69 ₽
Погашение
02.08.2028
номинал 100 ₽
Календарь купонов
Только выплаты с известной датой и суммой. Номинал при погашении не включён.
| Дата | Сумма на 1 бумагу | Ставка | Статус |
|---|---|---|---|
| 12 октября 2026 г. | 0,79 ₽ | 9,60% | известен |
| 11 ноября 2026 г. | 0,79 ₽ | 9,60% | известен |
| 11 декабря 2026 г. | 0,79 ₽ | 9,60% | известен |
| 10 января 2027 г. | 0,79 ₽ | 9,60% | известен |
| 9 февраля 2027 г. | 0,79 ₽ | 9,60% | известен |
| 11 марта 2027 г. | 0,79 ₽ | 9,60% | известен |
| 10 апреля 2027 г. | 0,79 ₽ | 9,60% | известен |
| 10 мая 2027 г. | 0,79 ₽ | 9,60% | известен |
| 9 июня 2027 г. | 0,79 ₽ | 9,60% | известен |
| 9 июля 2027 г. | 0,79 ₽ | 9,60% | известен |
| 8 августа 2027 г. | 0,79 ₽ | 9,60% | известен |
| 7 сентября 2027 г. | 0,79 ₽ | 9,60% | известен |
| 7 октября 2027 г. | 0,79 ₽ | 9,60% | известен |
О данных
В расчёте используются только опубликованные купоны с известной суммой. Цена указана в процентах от номинала. Выплата номинала и налоги не входят в купонный график.
Данные выпуска обновлены 24 сент. 2026 г., 12:01.