Облигация
ФосАгро БО-П01-USD
RU000A108LP2 · RU000A108LP2
Календарь известных купонов, ближайшая выплата и влияние бумаги на ваш купонный поток.
Коротко о выпуске
Ближайший купон
1,56 ₽
3 декабря 2026 г.
Текущая ставка
6,25%
4 выплат в год
Цена
94,16%
НКД 32,07 ₽
Погашение
31.05.2029
номинал 100 ₽
Календарь купонов
Только выплаты с известной датой и суммой. Номинал при погашении не включён.
| Дата | Сумма на 1 бумагу | Ставка | Статус |
|---|---|---|---|
| 3 декабря 2026 г. | 1,56 ₽ | 6,25% | известен |
| 4 марта 2027 г. | 1,56 ₽ | 6,25% | известен |
| 3 июня 2027 г. | 1,56 ₽ | 6,25% | известен |
| 2 сентября 2027 г. | 1,56 ₽ | 6,25% | известен |
| 2 декабря 2027 г. | 1,56 ₽ | 6,25% | известен |
| 2 марта 2028 г. | 1,56 ₽ | 6,25% | известен |
| 1 июня 2028 г. | 1,56 ₽ | 6,25% | известен |
| 31 августа 2028 г. | 1,56 ₽ | 6,25% | известен |
| 30 ноября 2028 г. | 1,56 ₽ | 6,25% | известен |
| 1 марта 2029 г. | 1,56 ₽ | 6,25% | известен |
| 31 мая 2029 г. | 1,56 ₽ | 6,25% | известен |
О данных
В расчёте используются только опубликованные купоны с известной суммой. Цена указана в процентах от номинала. Выплата номинала и налоги не входят в купонный график.
Данные выпуска обновлены 24 сент. 2026 г., 12:01.