Облигация
Рейтинг AA-(RU)
Группа компаний Медси 001P-03
RU000A106K27 · RU000A106K27
Календарь известных купонов, ближайшая выплата и влияние бумаги на ваш купонный поток.
Коротко о выпуске
Ближайший купон
0,00 ₽
12 октября 2026 г.
Текущая ставка
10,40%
4 выплат в год
Цена
100,12%
НКД 33,45 ₽
Погашение
28.06.2038
номинал 1 000 ₽
Календарь купонов
Только выплаты с известной датой и суммой. Номинал при погашении не включён.
| Дата | Сумма на 1 бумагу | Ставка | Статус |
|---|---|---|---|
| 12 октября 2026 г. | 0,00 ₽ | 0,00% | известен |
| 11 января 2027 г. | 0,00 ₽ | 0,00% | известен |
| 12 апреля 2027 г. | 0,00 ₽ | 0,00% | известен |
| 12 июля 2027 г. | 0,00 ₽ | 0,00% | известен |
| 11 октября 2027 г. | 0,00 ₽ | 0,00% | известен |
| 10 января 2028 г. | 0,00 ₽ | 0,00% | известен |
| 10 апреля 2028 г. | 0,00 ₽ | 0,00% | известен |
| 10 июля 2028 г. | 0,00 ₽ | 0,00% | известен |
| 9 октября 2028 г. | 0,00 ₽ | 0,00% | известен |
| 8 января 2029 г. | 0,00 ₽ | 0,00% | известен |
| 9 апреля 2029 г. | 0,00 ₽ | 0,00% | известен |
| 9 июля 2029 г. | 0,00 ₽ | 0,00% | известен |
| 8 октября 2029 г. | 0,00 ₽ | 0,00% | известен |
О данных
В расчёте используются только опубликованные купоны с известной суммой. Цена указана в процентах от номинала. Выплата номинала и налоги не входят в купонный график.
Данные выпуска обновлены 24 сент. 2026 г., 12:01.